Les dernières nouvelles sur les tarifs actuels de Purolator ! Obtenez des informations et des réponses à de nombreuses questions courantes.
Tarifs en vigueur depuis le 1er septembre 2025
Purolator Express®
Poids (lbs.) | D01* | D02* | D10* | D13* |
---|---|---|---|---|
1 | $24.94 | $32.17 | $$57.20 | $69.21 |
2 | $25.14 | $32.91 | $58.01 | $73.80 |
3 | $25.27 | $33.36 | $58.63 | $78.63 |
4 | $25.47 | $34.09 | $59.43 | $83.99 |
5 | $25.66 | $34.81 | $60.03 | $88.95 |
6 | $26.47 | $36.09 | $64.85 | $94.00 |
7 | $26.80 | $37.20 | $68.69 | $99.06 |
8 | $27.13 | $38.28 | $72.73 | $104.07 |
9 | $27.80 | $39.39 | $76.77 | $109.34 |
10 | $28.21 | $40.45 | $80.62 | $114.14 |
Purolator Express 9H®
Poids (lbs.) | D01* | D02* | D10* | D13* |
---|---|---|---|---|
1 | $68.11 | $73.96 | $119.83 | $122.85 |
2 | $68.45 | $74.82 | $120.66 | $123.98 |
3 | $68.55 | $75.72 | $121.66 | $126.09 |
4 | $68.88 | $76.50 | $122.72 | $132.05 |
5 | $69.40 | $77.30 | $123.36 | $138.07 |
6 | $70.18 | $$78.59 | $124.51 | $144.11 |
7 | $70.62 | $79.98 | $125.57 | $149.95 |
8 | $71.24 | $80.98 | $130.74 | $156.04 |
9 | $71.62 | $82.43 | $136.02 | $162.10 |
10 | $72.10 | $83.81 | $141.22 | $167.91 |
Purolator Routier®
Poids (lbs.) | D01* | D02* | D10* | D13* |
---|---|---|---|---|
1 | $24.43 | $31.36 | $52.14 | $58.74 |
2 | $24.62 | $32.30 | $52.93 | $60.94 |
3 | $24.82 | $32.77 | $53.57 | $62.86 |
4 | $25.02 | $33.30 | $54.35 | $64.97 |
5 | $25.14 | $34.01 | $54.97 | $66.43 |
6 | $25.81 | $35.14 | $56.15 | $69.35 |
7 | $26.28 | $36.35 | $57.88 | $71.49 |
8 | $26.67 | $37.48 | $59.47 | $73.92 |
9 | $27.06 | $38.38 | $61.13 | $76.12 |
10 | $27.52 | $39.72 | $62.79 | $78.57 |
*Codes des zones : D01: Edmonton / D02: Calgary / D10: Ottawa / D10: Toronto / D13: Halifax
Veuillez consulter le Guide des Zones pour connaître les autres emplacements.
Accédez à la liste complète des tarifs de Purolator sur le site internet de Purolator.
Vous pouvez également télécharger notre Guide des tarifs Purolator pour avoir le guide disponible à tout moment.